Bank Reconciliation & CSV Import
Multi-bank statement reconciliation with Belize bank formats (Belize Bank, Atlantic Bank, Heritage Bank, National Bank) and OFX/QBO auto-matching.
Reconciliation Setup & Account Selection
Statement Balance
BZ$0.00
Cleared Balance
BZ$5,799,262.87
Full Ledger Balance
BZ$5,799,262.87
Difference
-BZ$5,799,262.87
Match Transactions Against Bank Statement
| Cleared | Date | Entry # | Description | Debit (Inflow) | Credit (Outflow) | Net Impact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | JE-2024-02012 | Cash received for REC-2024-01012 | BZ$13,074.91 | — | BZ$13,074.91 | |
| 2024-09-01 | JE-2024-02023 | Cash received for REC-2024-01023 | BZ$2,281.71 | — | BZ$2,281.71 | |
| 2024-09-01 | JE-2024-02021 | Cash received for REC-2024-01021 | BZ$1,452.75 | — | BZ$1,452.75 | |
| 2024-09-01 | JE-2024-02055 | Cash received for REC-2024-01055 | BZ$9,546.10 | — | BZ$9,546.10 | |
| 2024-09-01 | JE-2024-02050 | Cash received for REC-2024-01050 | BZ$8,149.48 | — | BZ$8,149.48 | |
| 2024-09-01 | JE-2024-02026 | Cash received for REC-2024-01026 | BZ$7,286.63 | — | BZ$7,286.63 | |
| 2024-09-01 | JE-2024-02007 | Cash received for REC-2024-01007 | BZ$2,688.81 | — | BZ$2,688.81 | |
| 2024-09-02 | JE-2024-02019 | Cash received for REC-2024-01019 | BZ$1,068.52 | — | BZ$1,068.52 | |
| 2024-09-03 | JE-2024-02051 | Cash received for REC-2024-01051 | BZ$5,677.61 | — | BZ$5,677.61 | |
| 2024-09-03 | JE-2024-02010 | Cash received for REC-2024-01010 | BZ$956.07 | — | BZ$956.07 | |
| 2024-09-03 | JE-2024-02057 | Cash received for REC-2024-01057 | BZ$1,231.72 | — | BZ$1,231.72 | |
| 2024-09-04 | JE-2024-02062 | Cash received for REC-2024-01062 | BZ$260.38 | — | BZ$260.38 | |
| 2024-09-04 | JE-2024-02053 | Cash received for REC-2024-01053 | BZ$581.11 | — | BZ$581.11 | |
| 2024-09-04 | JE-2024-02020 | Cash received for REC-2024-01020 | BZ$4,634.66 | — | BZ$4,634.66 | |
| 2024-09-05 | JE-2024-02054 | Cash received for REC-2024-01054 | BZ$10,579.05 | — | BZ$10,579.05 | |
| 2024-09-05 | JE-2024-02044 | Cash received for REC-2024-01044 | BZ$3,210.79 | — | BZ$3,210.79 | |
| 2024-09-05 | JE-2024-02001 | Cash received for REC-2024-01001 | BZ$5,544.48 | — | BZ$5,544.48 | |
| 2024-09-05 | JE-2024-02008 | Cash received for REC-2024-01008 | BZ$4,208.52 | — | BZ$4,208.52 | |
| 2024-09-06 | JE-2024-02045 | Cash received for REC-2024-01045 | BZ$339.61 | — | BZ$339.61 | |
| 2024-09-06 | JE-2024-02002 | Cash received for REC-2024-01002 | BZ$568.62 | — | BZ$568.62 | |
| 2024-09-07 | JE-2024-02032 | Cash received for REC-2024-01032 | BZ$3,896.23 | — | BZ$3,896.23 | |
| 2024-09-09 | JE-2024-02056 | Cash received for REC-2024-01056 | BZ$5,611.68 | — | BZ$5,611.68 | |
| 2024-09-09 | JE-2024-02066 | Cash received for REC-2024-01066 | BZ$6,105.90 | — | BZ$6,105.90 | |
| 2024-09-09 | JE-2024-02035 | Cash received for REC-2024-01035 | BZ$6,566.23 | — | BZ$6,566.23 | |
| 2024-09-10 | JE-2024-02003 | Cash received for REC-2024-01003 | BZ$152.36 | — | BZ$152.36 | |
| 2024-09-10 | JE-2024-02006 | Cash received for REC-2024-01006 | BZ$8,809.28 | — | BZ$8,809.28 | |
| 2024-09-10 | JE-2024-02016 | Cash received for REC-2024-01016 | BZ$1,356.64 | — | BZ$1,356.64 | |
| 2024-09-11 | JE-2024-02041 | Cash received for REC-2024-01041 | BZ$296.10 | — | BZ$296.10 | |
| 2024-09-11 | JE-2024-02061 | Cash received for REC-2024-01061 | BZ$1,578.12 | — | BZ$1,578.12 | |
| 2024-09-11 | JE-2024-02040 | Cash received for REC-2024-01040 | BZ$2,079.47 | — | BZ$2,079.47 | |
| 2024-09-12 | JE-2024-02013 | Cash received for REC-2024-01013 | BZ$1,926.76 | — | BZ$1,926.76 | |
| 2024-09-13 | JE-2024-02046 | Cash received for REC-2024-01046 | BZ$4,639.63 | — | BZ$4,639.63 | |
| 2024-09-13 | JE-2024-02058 | Cash received for REC-2024-01058 | BZ$12,673.14 | — | BZ$12,673.14 | |
| 2024-09-14 | JE-2024-02014 | Cash received for REC-2024-01014 | BZ$3,474.21 | — | BZ$3,474.21 | |
| 2024-09-16 | JE-2024-02033 | Cash received for REC-2024-01033 | BZ$603.81 | — | BZ$603.81 | |
| 2024-09-17 | JE-2024-02024 | Cash received for REC-2024-01024 | BZ$12,234.60 | — | BZ$12,234.60 | |
| 2024-09-17 | JE-2024-02070 | Disbursement to Puma Energy Belize | — | BZ$1,145.00 | -BZ$1,145.00 | |
| 2024-09-17 | JE-2024-02065 | Cash received for REC-2024-01065 | BZ$3,430.47 | — | BZ$3,430.47 | |
| 2024-09-17 | JE-2024-02005 | Cash received for REC-2024-01005 | BZ$3,651.77 | — | BZ$3,651.77 | |
| 2024-09-18 | JE-2024-02034 | Cash received for REC-2024-01034 | BZ$1,582.61 | — | BZ$1,582.61 | |
| 2024-09-18 | JE-2024-02017 | Cash received for REC-2024-01017 | BZ$7,679.74 | — | BZ$7,679.74 | |
| 2024-09-19 | JE-2024-02028 | Cash received for REC-2024-01028 | BZ$3,958.45 | — | BZ$3,958.45 | |
| 2024-09-19 | JE-2024-02009 | Cash received for REC-2024-01009 | BZ$3,564.43 | — | BZ$3,564.43 | |
| 2024-09-19 | JE-2024-02042 | Cash received for REC-2024-01042 | BZ$2,181.46 | — | BZ$2,181.46 | |
| 2024-09-20 | JE-2024-02022 | Cash received for REC-2024-01022 | BZ$65.72 | — | BZ$65.72 | |
| 2024-09-20 | JE-2024-02018 | Cash received for REC-2024-01018 | BZ$438.26 | — | BZ$438.26 | |
| 2024-09-21 | JE-2024-02047 | Cash received for REC-2024-01047 | BZ$618.13 | — | BZ$618.13 | |
| 2024-09-21 | JE-2024-02048 | Cash received for REC-2024-01048 | BZ$3,325.29 | — | BZ$3,325.29 | |
| 2024-09-22 | JE-2024-02068 | Disbursement to Belize Water Services (BWS) | — | BZ$366.00 | -BZ$366.00 | |
| 2024-09-23 | JE-2024-02064 | Cash received for REC-2024-01064 | BZ$1,912.14 | — | BZ$1,912.14 | |
| 2024-09-23 | JE-2024-02069 | Disbursement to Digi / Belize Telemedia Limited | — | BZ$890.00 | -BZ$890.00 | |
| 2024-09-23 | JE-2024-02067 | Disbursement to Belize Electricity Limited (BEL) | — | BZ$2,246.00 | -BZ$2,246.00 | |
| 2024-09-23 | JE-2024-02015 | Cash received for REC-2024-01015 | BZ$4,047.79 | — | BZ$4,047.79 | |
| 2024-09-24 | JE-2024-02011 | Cash received for REC-2024-01011 | BZ$1,378.41 | — | BZ$1,378.41 | |
| 2024-09-25 | JE-2024-02060 | Cash received for REC-2024-01060 | BZ$1,263.12 | — | BZ$1,263.12 | |
| 2024-09-25 | JE-2024-02004 | Cash received for REC-2024-01004 | BZ$12,561.59 | — | BZ$12,561.59 | |
| 2024-09-26 | JE-2024-02030 | Cash received for REC-2024-01030 | BZ$5,070.21 | — | BZ$5,070.21 | |
| 2024-09-26 | JE-2024-02049 | Cash received for REC-2024-01049 | BZ$1,532.81 | — | BZ$1,532.81 | |
| 2024-09-27 | JE-2024-02029 | Cash received for REC-2024-01029 | BZ$207.88 | — | BZ$207.88 | |
| 2024-09-27 | JE-2024-02052 | Cash received for REC-2024-01052 | BZ$3,094.14 | — | BZ$3,094.14 | |
| 2024-09-27 | JE-2024-02031 | Cash received for REC-2024-01031 | BZ$1,407.67 | — | BZ$1,407.67 | |
| 2024-09-27 | JE-2024-02039 | Cash received for REC-2024-01039 | BZ$3,152.29 | — | BZ$3,152.29 | |
| 2024-09-27 | JE-2024-02038 | Cash received for REC-2024-01038 | BZ$236.88 | — | BZ$236.88 | |
| 2024-09-29 | JE-2024-02025 | Cash received for REC-2024-01025 | BZ$833.47 | — | BZ$833.47 | |
| 2024-09-29 | JE-2024-02059 | Cash received for REC-2024-01059 | BZ$12,953.14 | — | BZ$12,953.14 | |
| 2024-09-29 | JE-2024-02037 | Cash received for REC-2024-01037 | BZ$903.94 | — | BZ$903.94 | |
| 2024-09-29 | JE-2024-02027 | Cash received for REC-2024-01027 | BZ$801.36 | — | BZ$801.36 | |
| 2024-09-30 | JE-2024-02043 | Cash received for REC-2024-01043 | BZ$913.72 | — | BZ$913.72 | |
| 2024-09-30 | JE-2024-02063 | Cash received for REC-2024-01063 | BZ$1,298.04 | — | BZ$1,298.04 | |
| 2024-09-30 | JE-2024-02036 | Cash received for REC-2024-01036 | BZ$1,323.34 | — | BZ$1,323.34 | |
| 2024-10-01 | JE-2024-02092 | Cash received for REC-2024-01088 | BZ$2,040.09 | — | BZ$2,040.09 | |
| 2024-10-02 | JE-2024-02122 | Cash received for REC-2024-01118 | BZ$2,031.27 | — | BZ$2,031.27 | |
| 2024-10-02 | JE-2024-02139 | Cash received for REC-2024-01135 | BZ$725.98 | — | BZ$725.98 | |
| 2024-10-02 | JE-2024-02081 | Cash received for REC-2024-01077 | BZ$1,914.18 | — | BZ$1,914.18 | |
| 2024-10-03 | JE-2024-02095 | Cash received for REC-2024-01091 | BZ$3,848.32 | — | BZ$3,848.32 | |
| 2024-10-03 | JE-2024-02083 | Cash received for REC-2024-01079 | BZ$285.80 | — | BZ$285.80 | |
| 2024-10-03 | JE-2024-02133 | Cash received for REC-2024-01129 | BZ$2,104.83 | — | BZ$2,104.83 | |
| 2024-10-03 | JE-2024-02110 | Cash received for REC-2024-01106 | BZ$15,390.59 | — | BZ$15,390.59 | |
| 2024-10-04 | JE-2024-02075 | Cash received for REC-2024-01071 | BZ$11,731.34 | — | BZ$11,731.34 | |
| 2024-10-04 | JE-2024-02103 | Cash received for REC-2024-01099 | BZ$3,327.96 | — | BZ$3,327.96 | |
| 2024-10-04 | JE-2024-02100 | Cash received for REC-2024-01096 | BZ$988.18 | — | BZ$988.18 | |
| 2024-10-05 | JE-2024-02117 | Cash received for REC-2024-01113 | BZ$870.76 | — | BZ$870.76 | |
| 2024-10-05 | JE-2024-02071 | Cash received for REC-2024-01067 | BZ$3,752.06 | — | BZ$3,752.06 | |
| 2024-10-06 | JE-2024-02118 | Cash received for REC-2024-01114 | BZ$7,719.93 | — | BZ$7,719.93 | |
| 2024-10-06 | JE-2024-02079 | Cash received for REC-2024-01075 | BZ$296.26 | — | BZ$296.26 | |
| 2024-10-06 | JE-2024-02088 | Cash received for REC-2024-01084 | BZ$2,383.37 | — | BZ$2,383.37 | |
| 2024-10-07 | JE-2024-02091 | Cash received for REC-2024-01087 | BZ$3,147.05 | — | BZ$3,147.05 | |
| 2024-10-07 | JE-2024-02132 | Cash received for REC-2024-01128 | BZ$2,267.74 | — | BZ$2,267.74 | |
| 2024-10-07 | JE-2024-02080 | Cash received for REC-2024-01076 | BZ$29,910.86 | — | BZ$29,910.86 | |
| 2024-10-08 | JE-2024-02130 | Cash received for REC-2024-01126 | BZ$3,772.59 | — | BZ$3,772.59 | |
| 2024-10-09 | JE-2024-02119 | Cash received for REC-2024-01115 | BZ$241.83 | — | BZ$241.83 | |
| 2024-10-09 | JE-2024-02072 | Cash received for REC-2024-01068 | BZ$586.89 | — | BZ$586.89 | |
| 2024-10-10 | JE-2024-02077 | Cash received for REC-2024-01073 | BZ$552.38 | — | BZ$552.38 | |
| 2024-10-10 | JE-2024-02086 | Cash received for REC-2024-01082 | BZ$1,067.57 | — | BZ$1,067.57 | |
| 2024-10-12 | JE-2024-02129 | Cash received for REC-2024-01125 | BZ$2,865.15 | — | BZ$2,865.15 | |
| 2024-10-12 | JE-2024-02114 | Cash received for REC-2024-01110 | BZ$11,313.51 | — | BZ$11,313.51 | |
| 2024-10-12 | JE-2024-02138 | Cash received for REC-2024-01134 | BZ$3,254.41 | — | BZ$3,254.41 | |
| 2024-10-13 | JE-2024-02120 | Cash received for REC-2024-01116 | BZ$230.39 | — | BZ$230.39 | |
| 2024-10-13 | JE-2024-02107 | Cash received for REC-2024-01103 | BZ$279.56 | — | BZ$279.56 | |
| 2024-10-14 | JE-2024-02125 | Cash received for REC-2024-01121 | BZ$5,539.50 | — | BZ$5,539.50 | |
| 2024-10-14 | JE-2024-02116 | Cash received for REC-2024-01112 | BZ$2,662.42 | — | BZ$2,662.42 | |
| 2024-10-14 | JE-2024-02128 | Cash received for REC-2024-01124 | BZ$4,648.65 | — | BZ$4,648.65 | |
| 2024-10-15 | JE-2024-02087 | Cash received for REC-2024-01083 | BZ$234.80 | — | BZ$234.80 | |
| 2024-10-15 | JE-2024-02104 | Cash received for REC-2024-01100 | BZ$2,796.39 | — | BZ$2,796.39 | |
| 2024-10-15 | JE-2024-02109 | Cash received for REC-2024-01105 | BZ$926.17 | — | BZ$926.17 | |
| 2024-10-15 | JE-2024-02094 | Cash received for REC-2024-01090 | BZ$2,461.60 | — | BZ$2,461.60 | |
| 2024-10-16 | JE-2024-02106 | Cash received for REC-2024-01102 | BZ$2,776.50 | — | BZ$2,776.50 | |
| 2024-10-16 | JE-2024-02073 | Cash received for REC-2024-01069 | BZ$3,603.70 | — | BZ$3,603.70 | |
| 2024-10-16 | JE-2024-02090 | Cash received for REC-2024-01086 | BZ$249.28 | — | BZ$249.28 | |
| 2024-10-18 | JE-2024-02082 | Cash received for REC-2024-01078 | BZ$1,295.31 | — | BZ$1,295.31 | |
| 2024-10-19 | JE-2024-02089 | Cash received for REC-2024-01085 | BZ$1,319.72 | — | BZ$1,319.72 | |
| 2024-10-19 | JE-2024-02098 | Cash received for REC-2024-01094 | BZ$7,021.36 | — | BZ$7,021.36 | |
| 2024-10-19 | JE-2024-02140 | Disbursement to Belize Electricity Limited (BEL) | — | BZ$1,644.00 | -BZ$1,644.00 | |
| 2024-10-19 | JE-2024-02143 | Disbursement to Puma Energy Belize | — | BZ$1,152.00 | -BZ$1,152.00 | |
| 2024-10-20 | JE-2024-02084 | Cash received for REC-2024-01080 | BZ$288.45 | — | BZ$288.45 | |
| 2024-10-20 | JE-2024-02101 | Cash received for REC-2024-01097 | BZ$6,096.40 | — | BZ$6,096.40 | |
| 2024-10-20 | JE-2024-02115 | Cash received for REC-2024-01111 | BZ$1,095.05 | — | BZ$1,095.05 | |
| 2024-10-20 | JE-2024-02078 | Cash received for REC-2024-01074 | BZ$1,358.59 | — | BZ$1,358.59 | |
| 2024-10-21 | JE-2024-02099 | Cash received for REC-2024-01095 | BZ$1,976.15 | — | BZ$1,976.15 | |
| 2024-10-21 | JE-2024-02124 | Cash received for REC-2024-01120 | BZ$2,041.59 | — | BZ$2,041.59 | |
| 2024-10-21 | JE-2024-02126 | Cash received for REC-2024-01122 | BZ$858.07 | — | BZ$858.07 | |
| 2024-10-23 | JE-2024-02112 | Cash received for REC-2024-01108 | BZ$171.50 | — | BZ$171.50 | |
| 2024-10-23 | JE-2024-02142 | Disbursement to Digi / Belize Telemedia Limited | — | BZ$718.00 | -BZ$718.00 | |
| 2024-10-23 | JE-2024-02108 | Cash received for REC-2024-01104 | BZ$12,770.66 | — | BZ$12,770.66 | |
| 2024-10-23 | JE-2024-02141 | Disbursement to Belize Water Services (BWS) | — | BZ$476.00 | -BZ$476.00 | |
| 2024-10-24 | JE-2024-02096 | Cash received for REC-2024-01092 | BZ$666.83 | — | BZ$666.83 | |
| 2024-10-24 | JE-2024-02127 | Cash received for REC-2024-01123 | BZ$362.74 | — | BZ$362.74 | |
| 2024-10-25 | JE-2024-02074 | Cash received for REC-2024-01070 | BZ$3,600.02 | — | BZ$3,600.02 | |
| 2024-10-25 | JE-2024-02136 | Cash received for REC-2024-01132 | BZ$1,882.99 | — | BZ$1,882.99 | |
| 2024-10-25 | JE-2024-02113 | Cash received for REC-2024-01109 | BZ$2,842.31 | — | BZ$2,842.31 | |
| 2024-10-26 | JE-2024-02135 | Cash received for REC-2024-01131 | BZ$614.91 | — | BZ$614.91 | |
| 2024-10-26 | JE-2024-02076 | Cash received for REC-2024-01072 | BZ$1,446.27 | — | BZ$1,446.27 | |
| 2024-10-26 | JE-2024-02137 | Cash received for REC-2024-01133 | BZ$21,643.81 | — | BZ$21,643.81 | |
| 2024-10-27 | JE-2024-02097 | Cash received for REC-2024-01093 | BZ$1,226.20 | — | BZ$1,226.20 | |
| 2024-10-27 | JE-2024-02121 | Cash received for REC-2024-01117 | BZ$5,203.95 | — | BZ$5,203.95 | |
| 2024-10-27 | JE-2024-02131 | Cash received for REC-2024-01127 | BZ$9,066.12 | — | BZ$9,066.12 | |
| 2024-10-28 | JE-2024-02134 | Cash received for REC-2024-01130 | BZ$3,591.97 | — | BZ$3,591.97 | |
| 2024-10-28 | JE-2024-02111 | Cash received for REC-2024-01107 | BZ$2,939.93 | — | BZ$2,939.93 | |
| 2024-10-28 | JE-2024-02085 | Cash received for REC-2024-01081 | BZ$15,271.98 | — | BZ$15,271.98 | |
| 2024-10-29 | JE-2024-02105 | Cash received for REC-2024-01101 | BZ$5,558.81 | — | BZ$5,558.81 | |
| 2024-10-29 | JE-2024-02093 | Cash received for REC-2024-01089 | BZ$59.08 | — | BZ$59.08 | |
| 2024-10-30 | JE-2024-02102 | Cash received for REC-2024-01098 | BZ$1,159.56 | — | BZ$1,159.56 | |
| 2024-10-31 | JE-2024-02123 | Cash received for REC-2024-01119 | BZ$5,328.28 | — | BZ$5,328.28 | |
| 2024-11-01 | JE-2024-02176 | Cash received for REC-2024-01168 | BZ$6,831.49 | — | BZ$6,831.49 | |
| 2024-11-01 | JE-2024-02186 | Cash received for REC-2024-01178 | BZ$1,253.41 | — | BZ$1,253.41 | |
| 2024-11-01 | JE-2024-02151 | Cash received for REC-2024-01143 | BZ$298.91 | — | BZ$298.91 | |
| 2024-11-01 | JE-2024-02178 | Cash received for REC-2024-01170 | BZ$1,218.82 | — | BZ$1,218.82 | |
| 2024-11-02 | JE-2024-02182 | Cash received for REC-2024-01174 | BZ$3,907.31 | — | BZ$3,907.31 | |
| 2024-11-03 | JE-2024-02192 | Cash received for REC-2024-01184 | BZ$54.48 | — | BZ$54.48 | |
| 2024-11-03 | JE-2024-02193 | Cash received for REC-2024-01185 | BZ$2,834.59 | — | BZ$2,834.59 | |
| 2024-11-04 | JE-2024-02153 | Cash received for REC-2024-01145 | BZ$1,102.92 | — | BZ$1,102.92 | |
| 2024-11-04 | JE-2024-02177 | Cash received for REC-2024-01169 | BZ$7,654.06 | — | BZ$7,654.06 | |
| 2024-11-04 | JE-2024-02169 | Cash received for REC-2024-01161 | BZ$2,039.96 | — | BZ$2,039.96 | |
| 2024-11-05 | JE-2024-02180 | Cash received for REC-2024-01172 | BZ$13,688.09 | — | BZ$13,688.09 | |
| 2024-11-05 | JE-2024-02164 | Cash received for REC-2024-01156 | BZ$723.87 | — | BZ$723.87 | |
| 2024-11-05 | JE-2024-02197 | Cash received for REC-2024-01189 | BZ$6,246.47 | — | BZ$6,246.47 | |
| 2024-11-06 | JE-2024-02152 | Cash received for REC-2024-01144 | BZ$2,538.34 | — | BZ$2,538.34 | |
| 2024-11-06 | JE-2024-02191 | Cash received for REC-2024-01183 | BZ$950.95 | — | BZ$950.95 | |
| 2024-11-06 | JE-2024-02170 | Cash received for REC-2024-01162 | BZ$347.47 | — | BZ$347.47 | |
| 2024-11-07 | JE-2024-02154 | Cash received for REC-2024-01146 | BZ$709.46 | — | BZ$709.46 | |
| 2024-11-09 | JE-2024-02196 | Cash received for REC-2024-01188 | BZ$5,836.03 | — | BZ$5,836.03 | |
| 2024-11-09 | JE-2024-02179 | Cash received for REC-2024-01171 | BZ$5,430.43 | — | BZ$5,430.43 | |
| 2024-11-10 | JE-2024-02150 | Cash received for REC-2024-01142 | BZ$2,527.56 | — | BZ$2,527.56 | |
| 2024-11-10 | JE-2024-02183 | Cash received for REC-2024-01175 | BZ$1,551.69 | — | BZ$1,551.69 | |
| 2024-11-10 | JE-2024-02161 | Cash received for REC-2024-01153 | BZ$7,302.88 | — | BZ$7,302.88 | |
| 2024-11-10 | JE-2024-02174 | Cash received for REC-2024-01166 | BZ$1,734.30 | — | BZ$1,734.30 | |
| 2024-11-10 | JE-2024-02194 | Cash received for REC-2024-01186 | BZ$1,253.41 | — | BZ$1,253.41 | |
| 2024-11-11 | JE-2024-02203 | Cash received for REC-2024-01195 | BZ$5,630.42 | — | BZ$5,630.42 | |
| 2024-11-11 | JE-2024-02158 | Cash received for REC-2024-01150 | BZ$3,317.90 | — | BZ$3,317.90 | |
| 2024-11-11 | JE-2024-02187 | Cash received for REC-2024-01179 | BZ$50.83 | — | BZ$50.83 | |
| 2024-11-14 | JE-2024-02168 | Cash received for REC-2024-01160 | BZ$641.13 | — | BZ$641.13 | |
| 2024-11-14 | JE-2024-02171 | Cash received for REC-2024-01163 | BZ$167.40 | — | BZ$167.40 | |
| 2024-11-15 | JE-2024-02147 | Cash received for REC-2024-01139 | BZ$4,062.51 | — | BZ$4,062.51 | |
| 2024-11-16 | JE-2024-02181 | Cash received for REC-2024-01173 | BZ$7,469.29 | — | BZ$7,469.29 | |
| 2024-11-17 | JE-2024-02200 | Cash received for REC-2024-01192 | BZ$19,550.25 | — | BZ$19,550.25 | |
| 2024-11-17 | JE-2024-02207 | Disbursement to Puma Energy Belize | — | BZ$860.00 | -BZ$860.00 | |
| 2024-11-17 | JE-2024-02166 | Cash received for REC-2024-01158 | BZ$2,107.83 | — | BZ$2,107.83 | |
| 2024-11-18 | JE-2024-02163 | Cash received for REC-2024-01155 | BZ$4,329.92 | — | BZ$4,329.92 | |
| 2024-11-18 | JE-2024-02144 | Cash received for REC-2024-01136 | BZ$4,373.93 | — | BZ$4,373.93 | |
| 2024-11-18 | JE-2024-02202 | Cash received for REC-2024-01194 | BZ$693.54 | — | BZ$693.54 | |
| 2024-11-19 | JE-2024-02156 | Cash received for REC-2024-01148 | BZ$1,912.14 | — | BZ$1,912.14 | |
| 2024-11-20 | JE-2024-02206 | Disbursement to Digi / Belize Telemedia Limited | — | BZ$909.00 | -BZ$909.00 | |
| 2024-11-20 | JE-2024-02157 | Cash received for REC-2024-01149 | BZ$926.17 | — | BZ$926.17 | |
| 2024-11-21 | JE-2024-02199 | Cash received for REC-2024-01191 | BZ$1,067.57 | — | BZ$1,067.57 | |
| 2024-11-21 | JE-2024-02204 | Disbursement to Belize Electricity Limited (BEL) | — | BZ$1,937.00 | -BZ$1,937.00 | |
| 2024-11-22 | JE-2024-02188 | Cash received for REC-2024-01180 | BZ$561.74 | — | BZ$561.74 | |
| 2024-11-22 | JE-2024-02205 | Disbursement to Belize Water Services (BWS) | — | BZ$452.00 | -BZ$452.00 | |
| 2024-11-22 | JE-2024-02175 | Cash received for REC-2024-01167 | BZ$10,450.30 | — | BZ$10,450.30 | |
| 2024-11-23 | JE-2024-02145 | Cash received for REC-2024-01137 | BZ$9,373.71 | — | BZ$9,373.71 | |
| 2024-11-23 | JE-2024-02198 | Cash received for REC-2024-01190 | BZ$1,197.13 | — | BZ$1,197.13 | |
| 2024-11-24 | JE-2024-02148 | Cash received for REC-2024-01140 | BZ$9,517.19 | — | BZ$9,517.19 | |
| 2024-11-25 | JE-2024-02185 | Cash received for REC-2024-01177 | BZ$7,398.31 | — | BZ$7,398.31 | |
| 2024-11-26 | JE-2024-02160 | Cash received for REC-2024-01152 | BZ$311.82 | — | BZ$311.82 | |
| 2024-11-26 | JE-2024-02162 | Cash received for REC-2024-01154 | BZ$1,268.69 | — | BZ$1,268.69 | |
| 2024-11-26 | JE-2024-02159 | Cash received for REC-2024-01151 | BZ$4,261.90 | — | BZ$4,261.90 | |
| 2024-11-27 | JE-2024-02189 | Cash received for REC-2024-01181 | BZ$279.56 | — | BZ$279.56 | |
| 2024-11-27 | JE-2024-02173 | Cash received for REC-2024-01165 | BZ$642.06 | — | BZ$642.06 | |
| 2024-11-28 | JE-2024-02155 | Cash received for REC-2024-01147 | BZ$1,807.03 | — | BZ$1,807.03 | |
| 2024-11-29 | JE-2024-02201 | Cash received for REC-2024-01193 | BZ$213.51 | — | BZ$213.51 | |
| 2024-11-29 | JE-2024-02184 | Cash received for REC-2024-01176 | BZ$4,091.76 | — | BZ$4,091.76 | |
| 2024-11-29 | JE-2024-02146 | Cash received for REC-2024-01138 | BZ$3,285.27 | — | BZ$3,285.27 | |
| 2024-11-29 | JE-2024-02167 | Cash received for REC-2024-01159 | BZ$1,658.09 | — | BZ$1,658.09 | |
| 2024-11-29 | JE-2024-02190 | Cash received for REC-2024-01182 | BZ$3,365.26 | — | BZ$3,365.26 | |
| 2024-11-30 | JE-2024-02195 | Cash received for REC-2024-01187 | BZ$1,547.07 | — | BZ$1,547.07 | |
| 2024-11-30 | JE-2024-02165 | Cash received for REC-2024-01157 | BZ$4,539.65 | — | BZ$4,539.65 | |
| 2024-11-30 | JE-2024-02172 | Cash received for REC-2024-01164 | BZ$1,853.86 | — | BZ$1,853.86 | |
| 2024-11-30 | JE-2024-02149 | Cash received for REC-2024-01141 | BZ$215.11 | — | BZ$215.11 | |
| 2024-12-01 | JE-2024-02225 | Cash received for REC-2024-01213 | BZ$46.80 | — | BZ$46.80 | |
| 2024-12-02 | JE-2024-02223 | Cash received for REC-2024-01211 | BZ$9,301.77 | — | BZ$9,301.77 | |
| 2024-12-03 | JE-2024-02246 | Cash received for REC-2024-01234 | BZ$187.02 | — | BZ$187.02 | |
| 2024-12-03 | JE-2024-02255 | Cash received for REC-2024-01243 | BZ$6,498.58 | — | BZ$6,498.58 | |
| 2024-12-03 | JE-2024-02217 | Cash received for REC-2024-01205 | BZ$558.16 | — | BZ$558.16 | |
| 2024-12-04 | JE-2024-02254 | Cash received for REC-2024-01242 | BZ$1,719.09 | — | BZ$1,719.09 | |
| 2024-12-05 | JE-2024-02257 | Cash received for REC-2024-01245 | BZ$5,598.05 | — | BZ$5,598.05 | |
| 2024-12-05 | JE-2024-02237 | Cash received for REC-2024-01225 | BZ$1,873.83 | — | BZ$1,873.83 | |
| 2024-12-05 | JE-2024-02270 | Cash received for REC-2024-01258 | BZ$10,355.21 | — | BZ$10,355.21 | |
| 2024-12-06 | JE-2024-02231 | Cash received for REC-2024-01219 | BZ$5,611.68 | — | BZ$5,611.68 | |
| 2024-12-06 | JE-2024-02242 | Cash received for REC-2024-01230 | BZ$3,581.76 | — | BZ$3,581.76 | |
| 2024-12-07 | JE-2024-02267 | Cash received for REC-2024-01255 | BZ$192.38 | — | BZ$192.38 | |
| 2024-12-07 | JE-2024-02224 | Cash received for REC-2024-01212 | BZ$1,020.65 | — | BZ$1,020.65 | |
| 2024-12-07 | JE-2024-02240 | Cash received for REC-2024-01228 | BZ$2,753.28 | — | BZ$2,753.28 | |
| 2024-12-07 | JE-2024-02234 | Cash received for REC-2024-01222 | BZ$7,012.63 | — | BZ$7,012.63 | |
| 2024-12-07 | JE-2024-02227 | Cash received for REC-2024-01215 | BZ$2,048.12 | — | BZ$2,048.12 | |
| 2024-12-09 | JE-2024-02229 | Cash received for REC-2024-01217 | BZ$11,724.68 | — | BZ$11,724.68 | |
| 2024-12-09 | JE-2024-02258 | Cash received for REC-2024-01246 | BZ$7,356.74 | — | BZ$7,356.74 | |
| 2024-12-09 | JE-2024-02222 | Cash received for REC-2024-01210 | BZ$1,085.04 | — | BZ$1,085.04 | |
| 2024-12-10 | JE-2024-02250 | Cash received for REC-2024-01238 | BZ$430.58 | — | BZ$430.58 | |
| 2024-12-11 | JE-2024-02228 | Cash received for REC-2024-01216 | BZ$137.34 | — | BZ$137.34 | |
